¿Qué jugador de la actual plantilla del Sevilla FC acumula más partidos en Primera?
13:39Futbolistas del Sevilla FC con más partidos en LaLiga
Don Jesús Navas González, Capitán y lateral derecho del Sevilla FC, es el jugador de la actual plantilla nervionense que más experiencia acumula en la máxima categoría del fútbol Español. El palaciego suma un total de 343 participaciones.
*Sin experiencia: Dabbur, Diego Carlos, Koundé, Fernando, De jong, Pozo, Ocampos y Gudlj.
Jugador | Partidos en 1ª |
Jesús Navas | 343 |
Banega | 282 |
Nolito | 153 |
Escudero | 148 |
Sergi Gómez | 143 |
Munir | 115 |
Sergio Rico | 114 |
Franco Vázquez | 112 |
Roque Mesa | 107 |
Carriço | 100 |
Ben Yedder | 91 |
Joan Jordán | 83 |
Kjaer | 46 |
Óliver | 44 |
Vaclik | 33 |
Amadou | 17 |
Reguilón | 14 |
Corchia | 12 |
Arana | 12 |
Carlos Fernández | 11 |
Bryan Gil | 11 |
Wöber | 7 |
Gnagnon | 7 |
0 comments