Pichichis sevillistas en Liga en las últimas 20 temporadas
12:10El récord en un solo curso de las últimas 20 temporadas lo ostenta Álvaro Negredo con 25 goles anotados en la campaña 2012/13. A pesar de ese brillante registro del delantero de Vallecas, el Sevilla FC terminó esa temporada en la novena plaza. Finalmente en la 13/14 acabamos jugando en Europa por la exclusión de Rayo y Málaga, octavo y sexto clasificados.
Máximos goleadores del Sevilla FC en Liga (últimas 20 temporadas)
Temporada | Máximo goleador | Goles |
2018/19 | Ben Yedder | 18 |
2017/18 | Ben Yedder | 9 |
2016/17 | Ben Yedder | 11 |
2015/16 | Gameiro | 16 |
2014/15 | Bacca | 20 |
2013/14 | Gameiro | 15 |
2012/13 | Negredo | 25 |
2011/12 | Negredo | 14 |
2010/11 | Negredo | 20 |
2009/10 | Luis Fabiano | 15 |
2008/09 | Kanouté | 18 |
2007/08 | Luis Fabiano | 24 |
2006/07 | Kanouté | 21 |
2005/06 | Saviola | 9 |
2004/05 | Baptista | 18 |
2003/04 | Baptista | 20 |
2002/03 | Reyes | 8 |
2001/02 | Moisés | 13 |
2000/01 | Olivera | 16 |
1999/00 | Juan Carlos | 12 |
0 comments