El Sevilla, 17º en el ránking 2013 de la IFFHS
13:44El Sevilla ocupa el puesto 17º del ranking mundial de clubes que publica ahora de forma anual (ante era mensual) la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la IFFHS desde 1991.
Actualmente es el cuarto club Español tras Madrid, Atlético y Barça.
Cabe recordar que en Enero de 2013 el Sevilla Fútbol Club estaba en el puesto 368º.
Esta clasificación la lidera el Bayern, seguido por el Real Madrid, Chelsea, Atlético y FC Barcelona.
(1st January 2013 - 31st December 2013)
1 | FC Bayern München | Deutschland/4 | 370,00 |
2 | Real Madrid CF | España/4 | 290,00 |
3 | Chelsea FC, London | England/4 | 273,00 |
4 | Club Atlético de Madrid | España/4 | 251,00 |
5 | FC Barcelona | España/4 | 247,00 |
6 | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 240,00 |
7 | FC Basel 1893 | Schweiz/3 | 239,00 |
8 | Clube Atlético Mineiro, Belo Horizonte | Brasil/4 | 238,00 |
Tottenham Hotspur FC, London | England/4 | 238,00 | |
10 | SL Benfica, Lisboa | Portugal/3 | 232,00 |
11 | FC Rubin Kazan’ | Russia/3 | 223,50 |
12 | BV Borussia 09 Dortmund | Deutschland/4 | 218,00 |
13 | FC Viktoria Plzeň | Ceská Republika/3 | 214,50 |
14 | Club Independiente Santa Fe CD, Bogotá | Colombia/3 | 214,00 |
15 | Arsenal FC, London | England/4 | 212,00 |
Manchester City FC | England/4 | 212,00 | |
17 | Club Olimpia, Asunción | Paraguay/3 | 208,50 |
17 | Sevilla FC | España/4 | 208,00 |
19 | Juventus FC, Torino | Italia/4 | 205,00 |
20 | SS Lazio, Roma | Italia/4 | 204,00 |
Sígueme en Twitter: @BlogJaviSFC , Google + o en Facebook
0 comments