Las plantillas más jóvenes de la Liga BBVA
9:34Con una media de 25,4 años, el Sevilla FC tiene a día de hoy la segunda plantilla más joven de la Liga BBVA, superado solamente por el Villarreal CF (25,3) y seguido muy de cerca por el Valencia CF (25,5).
Equipos como el Espanyol, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo, no superan la barrera de los 25 años.
El club más veterano de la Liga BBVA es un año más el Levante, con una media de 28,6, por detrás del Elche (28,6) y Getafe CF (28,2).
Club
|
Edad | |||||||||
Villarreal CF | 25,3 | |||||||||
Sevilla FC | 25,4 | |||||||||
Valencia CF | 25,5 | |||||||||
RCD Espanyol | 25,6 | |||||||||
Rayo Vallecano | 25,6 | |||||||||
Real Madrid CF | 25,7 | |||||||||
Atlético de Madrid | 25,7 | |||||||||
Celta de Vigo | 25,9 | |||||||||
Athletic Club | 26,0 | |||||||||
Real Sociedad | 26,2 | |||||||||
Granada CF | 26,2 | |||||||||
Betis | 26,5 | |||||||||
FC Barcelona | 26,7 | |||||||||
Málaga CF | 26,7 | |||||||||
UD Almería | 26,7 | |||||||||
Real Valladolid CF | 27,7 | |||||||||
Osasuna | 27,9 | |||||||||
Getafe | 28,2 | |||||||||
Elche | 28,4 | |||||||||
Levante UD | 28,6 |
Teniendo en cuenta la media de edad de los jugadores del Sevilla FC tenemos un Equipo de futuro.
Me gusta la juventud pero creo que hay que compaginarla con la veteranía.
Vamos a darle tiempo a esta plantilla, calidad tiene y ya lo han demostrado.
0 comments