Actualidad Sevillista: Precio Abonos Sevilla FC Temporada 11/12.
9:56Ya tenemos los precios de los Abonos para la próxima Temporada 11/12:
Precios abonos 2011/2012
ADULTO | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 1.050 | 116,67 |
Voladizo Cubierto | 1.210 | 134,45 |
Voladizo VIP Juan Arza | 2.000 | 222,23 |
Tribuna VIP Nervión | 3.000 | 333,34 |
Tribuna Central Cubierta | 1.450 | 161,12 |
Tribuna | 1.260 | 140,00 |
Banco de Pista | 1.260 | 140,00 |
FONDO | | |
Tribuna Alta | 640 | 71,12 |
Tribuna | 840 | 93,34 |
Banco de Pista | 790 | 87,78 |
GOL NORTE | | |
Tribuna Alta | 410 | 45,56 |
Tribuna Baja | 410 | 45,56 |
GOL SUR | | |
Tribuna Alta | 410 | 45,56 |
Tribuna Baja | 410 | 45,56 |
MENOR DE 21 AÑOS | | |
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 735 | 81,67 |
Tribuna | 735 | 81,67 |
Banco de Pista | 735 | 81,67 |
FONDO | | |
Tribuna Alta | 345 | 38,34 |
Tribuna | 460 | 51,12 |
Banco de Pista | 460 | 51,12 |
GOL NORTE | | |
Tribuna Alta | 300 | 33,34 |
Tribuna Baja | 300 | 33,34 |
GOL SUR | | |
Tribuna Alta | 300 | 33,34 |
Tribuna Baja | 300 | 33,34 |
MENOR DE 14 AÑOS | | |
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 290 | 32,23 |
Tribuna | 290 | 32,23 |
Banco de Pista | 290 | 32,23 |
FONDO | | |
Tribuna Alta | 255 | 28,34 |
Tribuna | 255 | 28,34 |
Banco de Pista | 255 | 28,34 |
GOL NORTE | | |
Tribuna Alta | 165 | 18,34 |
Tribuna Baja | 165 | 18,34 |
GOL SUR | | |
Tribuna Alta | 165 | 18,34 |
Tribuna Baja | 165 | 18,34 |
TARJETA AND-65 | | |
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista | 945 | 105,00 |
FONDO | | |
Banco de Pista | 575 | 63,89 |
ESPECIALES | | |
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista | 945 | 105,00 |
FONDO | | |
Banco de Pista | 575 | 63,89 |
GOL SUR | | |
Tribuna Baja (exclusivamente para sillas de ruedas) | 335 | 37,23 |
GRADA JOVEN | | |
FONDO | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta | 390 | 43,34 |
FAMILIAS NUMEROSAS | | |
FONDO | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista (5 abonos) | 1.750 | 194,45 |
* Cada abono extra tendra un importe de 350 euros. | | |
MENOR DE 5 AÑOS | | |
PREFERENCIA / FONDO / GOLES | Importe | |
Sin Acceso | 55 | |
RENOVACIÓN: del 20/06/2011 al 23/07/2011.
CAMBIOS: del 25/07/2010 al 28/07/2010.
NUEVAS ALTAS: del 01/08/2011 al 06/08/2012.
En el precio se incluyen:
1.Presenciar todos los encuentros oficiales del Campeonato Nacional de Liga BBVA que dispute como local el Sevilla FC.
2.Presenciar ronda eliminatoria de acceso a la Fase de Grupos de la UEFA Europa League.
3.Presenciar IV Edición Trofeo Antonio Puerta.
4.Presenciar todos los encuentros oficiales de Liga del Sevilla Atlético Club, Sevilla FC. Femenino, y el resto de Escalafones Inferiores del Sevilla FC.
5.Precios reducidos para todos aquellos encuentros que sean declarados como “Fuera de abono”, en los plazos y condiciones indicadas por el Sevilla FC. En todos estos encuentros, una vez concluido el plazo para retirar las entradas de abonados, no se aplicará el descuento correspondiente.
6.20 % de descuento en las Tiendas Oficiales del Sevilla F.C. (para todos los productos de PVP superior a 5 euros, excepto artículos en promoción, serigrafía y productos oficiales).
7.Aquellos partidos y/o eventos que pudieran ser incluidos por el Consejo de Administración de la entidad.
Me parece bien la reducción de los precios en algunas zonas del Estadio ya que no jugamos la Champions League, pero no me parece bien mantener los precios en otras zonas, ¿No tenemos el derecho a la reducción Todos los Sevillistas?.
1 comments
Te sigo
ResponderEliminar